Aplicativos suportados pelo Endpoint Prevent no macOS
Endpoint Prevent
no macOS Esta seção descreve os aplicativos individuais que podem ser monitorados usando o
Endpoint Prevent
no macOS.Você deve instalar o hot fix mais recente do
Symantec Data Loss Prevention
para garantir o suporte à plataforma, conforme indicado nas tabelas a seguir. Em alguns casos, o suporte à plataforma, conforme indicado, é ativado somente depois que você aplica o hot fix mais recente.O suporte é listado para os seguintes itens:
HTTP protegido (HTTPS)
A Symantec testa as releases beta do Google Chrome, Microsoft Edge Chromium e Mozilla Firefox para compatibilidade com o Data Loss Prevention. Para obter informações sobre os resultados do teste da versão beta dos navegadores, consulte Compatibilidade e teste da versão beta do navegador.
Versão do software | DLP 15.5 | DLP 15.7 | DLP 15.8 |
|---|---|---|---|
Firefox 36.0.4, ESR 31.X | Sim | Sim | Sim |
Firefox 38 ESR, 45 ESR, 45.1.1 ESR, 45.4.0, 46.0.1 ESR, 49.0.2 ESR | Sim | Sim | Sim |
Firefox 68 ESR | Não | Sim | Sim |
Firefox 49 e 50 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 51–54 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 56–61 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 62 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 63 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 64, 65 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 66 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 67 | Sim, na versão 15.5 MP1 | Sim | Sim |
Firefox 68 | Sim, na versão 15.5 MP1 | Sim | Sim |
Firefox 69 | Sim, na versão 15.5 MP1 | Sim | Sim |
Firefox 70 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 71 | Sim, na versão 15.5 MP2 | Sim | Sim |
Firefox 73–80 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 81 e 82 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 84 e 85 | Sim, na versão 15.5 MP2 | Sim, em 15.7 MP2 | Sim |
Firefox 86 | Não | Sim, em 15.7 MP2 | Sim |
Firefox 87 e 88 | Não | Sim, em 15.7 MP2 | Sim |
Firefox 89 e 90 | Sim | Sim | Sim |
Safari 10.0.x | Sim | Não | Não |
Safari 10.1.x | Sim | Sim | Sim |
Safari 11 | Sim | Sim | Sim |
Safari 12 | Sim | Sim | Sim |
Safari 13 | Não | Sim | Sim |
Safari 14 | Não | Sim | Sim |
Google Chrome 41.0.x | Sim | Sim | Sim |
Google Chrome 50–73 | Sim | Sim | Sim |
Google Chrome 74–77 | Sim, na versão 15.5 MP1 | Sim | Sim |
Google Chrome 78–81 | Sim, na versão 15.5 MP2 | Sim | Sim |
Google Chrome 83–85 | Sim | Sim | Sim |
Chrome 86–88 | Sim, na versão 15.5 MP2 | Sim | Sim |
Chrome 89 a 91 | Sim, na versão 15.5 MP2 | Sim, na versão 15.7 MP2 | Sim |
Email
Versão do software | DLP 15.5 | DLP 15.7 | DLP 15.8 |
|---|---|---|---|
Outlook 2011 | Sim | Não | Não |
Outlook 2016 | Sim | Sim | Sim Não para o macOS 11 |
Outlook 2019 | Sim | Sim | Sim Para o macOS 11, o Outlook 2019 é suportado com o Exchange Online ou o Office 365) |
Microsoft 365 (16.30 e posterior) | Não | Não | Sim |
Mensagens instantâneas
Versão do software | DLP 15.5 | DLP 15.7 | DLP 15.8 |
|---|---|---|---|
Cisco Jabber | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos de sincronização na nuvem
Versão do software | DLP 15.5 | DLP 15.7 | DLP 15.8 |
|---|---|---|---|
Dropbox 111.4.x | Não | Não | Sim |
Microsoft OneDrive 20.x | Não | Não | Sim |
Google Backup and Sync 3.46.x | Não | Sim | Sim |
Google Backup and Sync 3.53.x | Não | Não | Sim |
1
O monitoramento de colagem não está disponível para o Skype.