Aplicativos suportados pelo Endpoint Prevent no Windows
Endpoint Prevent
no WindowsEsta seção descreve os aplicativos individuais que podem ser monitorados usando o
Endpoint Prevent
no Windows.Você deve instalar o pacote de manutenção e o hotfix mais recentes do
Symantec Data Loss Prevention
para garantir o suporte à plataforma, conforme indicado nas tabelas a seguir. Em alguns casos, o suporte à plataforma, conforme indicado, só é ativado quando você aplica o pacote de manutenção e o hotfix mais recentes.O suporte é listado para os seguintes itens:
Suporte para HTTP
Software | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
Todos os navegadores | Sim | Sim | Sim |
HTTP protegido (HTTPS)
A Symantec testa as releases beta e estáveis do Google Chrome, Microsoft Edge Chromium e Mozilla Firefox para avaliar a compatibilidade com o Data Loss Prevention.No entanto, como os fornecedores de navegadores instalam atualizações ao longo de vários dias, a release estável mais recente pode não ser certificada para compatibilidade com o Data Loss Prevention no mesmo dia da release em sua região.
Software e versão | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
Internet Explorer 10.0 | Sim | Não | Não |
Internet Explorer 11.0 | Sim | Não | Não |
Edge RS1 | Sim | Não | Não |
Edge RS2 | Sim | Não | Não |
Edge RS3 e RS4 | Não | Não | Não |
Microsoft Edge (com base no Chromium) da versão 89 à versão 119 | Sim | Sim | Sim |
Firefox 23 a 46.0.1 | Sim | Sim | Sim |
Firefox da versão 51 até 119 | Sim | Sim | Sim |
Chrome da versão 38 à 119 | Sim | Sim | Sim |
Mensagens instantâneas
Software e versão | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
AIM | Sim | Sim | Sim |
AIM Pro | Sim | Sim | Sim |
AIM6 | Sim | Sim | Sim |
Microsoft Office Communicator | Sim | Sim | Sim |
Skype | Sim | Sim | Sim |
Microsoft Teams | Não | Sim | Sim |
Email
Software e versão | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
Outlook 2013 | Sim | Não | Não |
Outlook 2016 | Sim | Sim | Sim |
Outlook 2019 | Sim | Sim | Sim |
Outlook Web Access (modo avançado e leve) 2010 | Sim | Sim | Sim |
Outlook Web Access (modo avançado e leve) 2013 | Sim | Não | Não |
Outlook Web Access (modo avançado e leve) 2016 | Sim | Sim | Sim |
Microsoft 365 (16.30 e posterior) | Sim | Sim | Sim |
Lotus Notes 8.5.3 e 9.0.1 | Sim | Sim | Sim |
FTP
Versão do software | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0 |
|---|---|---|---|
N/D | Sim | Sim | Sim |
CD/DVD
Versão do software | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
BsClip | Sim | Sim | Sim |
Bs Recorder Gold | Sim | Sim | Sim |
BurnAware | Sim | Sim | Sim |
Cheetah Burner | Sim | Sim | Sim |
Command Burner | Sim | Sim | Sim |
CopyToDVD | Sim | Sim | Sim |
Creator10 | Sim | Sim | Sim |
GEAR for Windows | Sim | Sim | Sim |
mkisofs | Sim | Sim | Sim |
Nero | Sim | Sim | Sim |
Nero Start Smart | Sim | Sim | Sim |
Roxio | Sim | Sim | Sim |
Roxio RecordNow | Sim | Sim | Sim |
Roxio5 | Sim | Sim | Sim |
Roxio Mediahub | Sim | Sim | Sim |
Silent Night Micro Burner | Sim | Sim | Sim |
Star Burn | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos de sincronização na nuvem
Versão do software | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
Box 4.0.6169 | Sim | Não | Não |
Box (Versão mais recente disponível) | Sim | Não | Não |
Dropbox 3.2.x, 6.4.x, 8.4.x 12.4.x, 13.4.x, 14.4.x, 15.4.x, 17.4.x, 19.4.x, 20.4.x–38.4.x | Sim | Sim | Sim |
Dropbox (Versão mais recente disponível) | Sim | Sim | Sim |
Microsoft OneDrive 15.0.4675. 1003 para Win 8.1 (padrão) 17.3.4726. 0226 e 17.3.6517. 0809 para Win 7 x86/x64 (cliente de área de trabalho) | Sim | Sim | Sim |
Hightail 2.4.7.1621 | Sim | Sim | Sim |
Google Backup and Sync 3.35.x | Sim | Sim | Sim |
Google Backup and Sync 3.37.x | Sim | Sim | Sim |
Google Backup and Sync 3.41.x | Sim | Sim | Sim |
Google Backup and Sync 3.46.x | Sim | Sim | Sim |
Google Backup and Sync 3.53.x | Sim | Sim | Sim |
Google Drive 1.20.x, 1.30.x, 1.32.x, 2.34.x–3.37.x | Sim | Sim | Sim |
Apple iCloud 4.0.3.56, 4.0.5.20 | Sim | Sim | Sim |
Diversos
Versão do software | DLP 15.8 | DLP 16.0 | DLP 16.0.1 |
|---|---|---|---|
Adobe Reader | Sim | Sim | Sim |
Apple iTunes | Sim | Sim | Sim |
Clique para executar Microsoft Pro 2013 | Sim | Não | Não |
Roxio_Central | Sim | Sim | Sim |
WebEx Communications Module | Sim | Sim | Sim |