Root-cause analysis for Application
Root-cause analysis for Application lists the root-cause problems diagnosed for Application.
Classes | Root-cause | Event (symptoms) of root-cause | Impacted class | Events |
|---|---|---|---|---|
Application | ApplicationIsDown | MissingProcess | ApplicationServiceGroup | ReducedRedundancy |
AtRisk | ||||
AllComponentsDown | ||||
Application | MissingProcess | |||
AppServiceGroupIsDown | ApplicationServiceGroup | AppServiceGroupDown | ||
HighCPUUtilization | ProcessorGroup | HighUtilization | ||
HighMemoryUtilization | MemoryGroup | InsufficientFreeMemory |
Root-cause analysis for ApplicationServiceGroup lists the root-cause problem diagnosed for Application when the
TopProcessConsumerEventMode threshold is enabled for the host.
Class | Root-cause | Events (symptoms of root-cause) | Impacted class | Event |
|---|---|---|---|---|
Host | TopCPUConsumers | Application | HighCPUUtilization | |
ProcessorGroup | HighUtilization | |||
TopMemoryConsumers | Application | HighMemoryUtilization | ||
MemoryGroup | InsufficientFreeMemory |
Root-cause analysis for ApplicationServiceGroup lists the root-cause
problem diagnosed for ApplicationServiceGroup.
Class | Root-cause | Events (symptoms of root-cause) | Impacted class | Event |
|---|---|---|---|---|
ApplicationServiceGroup | AppServiceGroupIsDown | AppServiceGroupdown MissingProcess | VirtualCenter | UnReachable |
ApplicationServiceGroup | AppServiceGroupDown | |||
Application | MissingProcess | |||
Hypervisor | ESXShutDown | |||
HostSyncFailed | ||||
HostHAFailed |